菲尼克斯隔離器MINI MCR-2-RPSS-I-I-PT 菲尼克斯隔離器MINI MCR-2-RPSS-I-I-PT
注意
使用限制 | EMC:A類產品,參見下載區內的制造商聲明 |
---|
尺寸
寬度 | 6.2 mm |
---|
高度 | 110.5 mm |
---|
深度 | 120.5 mm |
---|
環境條件
環境溫度(運行) | -40 °C ... 70 °C |
---|
環境溫度(存放/運輸) | -40 °C ... 85 °C |
---|
允許濕度(運行) | 5 % ... 95 % (無冷凝) |
---|
保護等級 | IP20 |
---|
抗噪音 | EN 61000-6-2 受到干擾時,那有可能是小的偏差。 |
---|
輸入數據
輸入說明 | 電流輸入(傳感器回路) |
---|
輸入數量 | 1 |
---|
電流輸入信號 | 4 mA ... 20 mA (饋電隔離器和隔離器操作) |
---|
| 0 mA ... 20 mA (隔離器操作) |
---|
輸入電流的輸入電阻 | 大約 68 Ω (+ 0.7 V用于測試二極管) |
---|
發送器供電電壓 | > 19.5 V |
---|
輸出數據
輸出名稱 | 電流輸出 |
---|
輸出數量 | 1 |
---|
電流輸出信號 | 4 mA ... 20 mA (饋電隔離器和隔離器操作) |
---|
| 0 mA ... 20 mA (隔離器操作) |
---|
大輸出電流 | 24 mA |
---|
負載/輸出負載電流輸出 | ≤ 600 Ω (當20 mA時) |
---|
波動 | < 20 mVSS (在600 Ω時) |
---|
傳輸行為 | 1:1 對應于輸入信號 |
---|
電源
額定供電電壓 | 24 V DC |
---|
電源電壓范圍 | 9.6 V DC ... 30 V DC (DIN導軌總線連接器(ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81 GN,訂貨號2869728)可用來橋接電源??梢钥ń拥椒螮N60715標準的35 mm DIN導軌)上) |
---|
典型電流耗量 | 25 mA (24VDC時,隔離器操作) |
---|
| 50 mA (24VDC時,饋電隔離器操作) |
---|
| 55 mA (12VDC時,隔離器操作) |
---|
| 110 mA (12VDC時,饋電隔離器操作) |
---|
功耗 | ≤ 1400 mW (IOUT = 20 mA,9.6 V DC,600 Ω負載) |
---|
連接數據
連接方式 | 直插式連接 |
---|
剝線長度 | 10 mm |
---|
硬導線橫截面 | 0.14 mm² ... 2.5 mm² (帶冷壓頭) |
---|
| 0.14 mm² ... 2.5 mm² (不帶冷壓頭) |
---|
柔性導線橫截面 | 0.14 mm² ... 2.5 mm² |
---|
可連接導向橫截面 AWG | 24 ... 12 (柔性) |
---|
概述
通道數目 | 1 |
---|
大傳輸誤差 | 0.05 % (終值,4 mA ... 20 mA) |
---|
| 0.1 % (終值,0 mA ... 20 mA) |
---|
大溫度系數 | 0.0075 %/K |
---|
溫度系數,典型值 | 0.0075 %/K |
---|
截止頻率(3dB) | > 1.75 kHz (典型值) |
---|
階躍響應(10-90%) | < 200 µs (典型值) |
---|
保護電路 | 瞬態保護 |
---|
電氣隔離 | 加強絕緣符合IEC 61010-1標準要求 |
---|
過電壓等級 | II |
---|
污染等級 | 2 |
---|
額定絕緣電壓 | 300 V (有效) |
---|
測試電壓,輸入/輸出/電源 | 3 kV (50Hz,1min) |
---|
電磁兼容性 | 符合EMC條例 |
---|
發射干擾 | EN 61000-6-4 |
---|
抗噪音 | EN 61000-6-2 受到干擾時,那有可能是小的偏差。 |
---|
顏色 | 灰色 |
---|
外殼材料 | PBT |
---|
安裝位置 | 任意 |
---|
組裝說明 | T型連接器為模塊進行橋接供電??梢钥ń拥椒螮N 60715標準的35 mmDIN導軌上。 |
---|
符合性 | 符合 CE 標準 |
---|
ATEX | ? II 3 G Ex nA IIC T4 Gc X |
---|
UL,美國/加拿大 | UL 508 Listed |
---|
| Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T5 |
---|
| Class I, Zone 2, Group IIC T5 |
---|
GL | C, EMC2 |
---|
分級證書 | DNV GL 14445-15HH |
---|
鐵路車輛的防火保護 (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 2 |
---|
鐵路車輛的防火保護 (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 2 |
---|
鐵路車輛的防火保護 (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 2 |
---|
數據通信(旁路)
EMC 數據
名稱 | 電磁RF場 |
---|
標準/規程 | EN 61000-4-3 |
---|
名稱 | 快速瞬變(脈沖串) |
---|
標準/規程 | EN 61000-4-4 |
---|
名稱 | 傳導干擾 |
---|
標準/規程 | EN 61000-4-6 |
---|
標準和規范
電磁兼容性 | 符合EMC條例 |
---|
發射干擾 | EN 61000-6-4 |
---|
標準/規程 | EN 61000-4-2 |
---|
名稱 | 電磁RF場 |
---|
標準/規程 | EN 61000-4-3 |
---|
| EN 61000-4-4 |
---|
| EN 61000-4-5 |
---|
名稱 | 傳導干擾 |
---|
標準/規程 | EN 61000-4-6 |
---|
電氣隔離 | 加強絕緣符合IEC 61010-1標準要求 |
---|
符合性 | 符合 CE 標準 |
---|
ATEX | ? II 3 G Ex nA IIC T4 Gc X |
---|
UL,美國/加拿大 | UL 508 Listed |
---|
| Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T5 |
---|
| Class I, Zone 2, Group IIC T5 |
---|
GL | C, EMC2 |
---|
鐵路車輛的防火保護 (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 2 |
---|
鐵路車輛的防火保護 (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 2 |
---|
鐵路車輛的防火保護 (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 2 |
---|
關鍵商業數據
Orderkey | 2902015 |
---|
包裝單位 | 1 STK |
---|
Sales key | CK1411 - |
---|
目錄頁 | 頁 77 (C_5_2019) |
---|
GTIN | 4046356649544 |
---|
單件重量(不含包裝) | 88.000 g |
---|