相關文章
Related Articles詳細介紹
魏德米勒電源PRO ECO3 480W 24V 20A技術參數
版本 | 電源, 開關電源模塊, 24 V | |
GTIN (EAN) | 4.05012E+12 | |
小包裝數 | 1 pc(s). | |
寬度 | 100 mm | |
寬度 (英寸) | 3.937 inch | |
高度 | 125 mm | |
高度 (英寸) | 4.921 inch | |
深 | 120 mm | |
深度 (英寸) | 4.724 inch | |
凈重 | 1,300 g | |
AC 輸入電壓范圍 | 3 x 320...3 x 575 V AC / 2 x 360...2 x 575 V AC | |
交流電流損耗 | 1.2 A @ 3 x 500 V AC / 1.5 A @ 3 x 400 V AC | |
建議后備熔絲 | 4 A / DI,熔斷器 | |
3...5 A, Char. C, 斷路器 | ||
接線方式 | 螺釘聯接 | |
浪涌電流 | 大值50 A | |
直流電流損耗 | 0.7 A @ 800 V DC / 1.2 A @ 450 V DC | |
輸入熔斷器(內置) | 是 | |
輸入電壓范圍 直流 | 450...800 V DC (max. 500 V DC根據UL508) | |
輸入過壓保護 | 壓敏電阻 | |
輸入頻率 | 47...63 Hz | |
頻率范圍 交流 | 47...63 Hz | |
額定輸入電壓 | 3 x 400...3 x 500 V AC (寬范圍輸入) | |
上升時間 | ≤ 100 ms | |
反向電壓保護 | 是 | |
可拼接 | 是,大值3 | |
容性負載 | 無限制 | |
接線方式 | 螺釘聯接 | |
殘余波紋, 切換峰值電流 | < 50 mVSS @ 24 V DC, I額定 | |
輸出功率 | 480 W | |
輸出電壓 | 22...28 V (可使用電位計調節) | |
輸出電壓 | 24 V | |
過載保護 | 是 | |
連續輸出電流 @ U額定 | 20 A @ 55 °C, 15 A @ 70 °C | |
額定輸出電壓 | 24 V DC ± 1 % | |
額定輸出電流,針對 U額定 | 20 A @ 55 °C | |
AC 故障橋接時間 @ I額定 | > 30 ms @ 3 x 500 V AC / > 20 ms @ 3 x 400 V AC | |
MTBF | > 500,000 h 符合標準 IEC 61709 (SN29500) | |
信號裝置 | 綠色 LED (U輸出 > 21.6 V DC), 黃色 LED (I輸出 > 90% I額定典型值 ), 紅色 LED (過載, 過熱, 短路, U輸出 < 20.4 V DC) | |
允許的大空氣濕度(操作) | 5 %…95 % RH | |
功率因數(約) | > 0.55 @ 3 x 500 V AC / > 0.65 @ 3 x 400 V AC | |
功率損耗, 空載 | 8 W | |
功率損耗, 額定負載 | 48 W | |
外殼規格 | 金屬,耐腐蝕 | |
安裝位置、安裝提示 | 在導軌 TS 35 上 | |
工作溫度 | -25 °C...70 °C | |
效率 | 89% | |
大接地泄漏電流 | 3.5 mA | |
短路保護 | 是 | |
負載反向電壓保護 | 30…35 V DC | |
過熱保護 | 是 | |
防護等級 | IP20 |
產品咨詢